Kabuğun Diğer Yakıtlarla Detaylı Kıyaslanması
Kabuğun kalorisi baz alınarak diğer yakıt türleri ile maliyet kıyaslamaları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
| ÜRÜN MALİYET SIRALAMASI | ALT ISIL DEĞERİ | 2018 ÜRÜN BİRİM FİYATI ₺/(kg/kwh) | ORTALAMA VERİM % | ATIK MİKTARLARI % | 2018 FİYATLARIYLA ₺/1000 kcal |
| *KABUK | 4950 Kcal/kg | 0,30 ₺/kg | 87% | 1,5% | 0,069 ₺ |
| *DOĞAL GAZ | 12928 Kcal/kg | 1,65 ₺/kg | 93% | 0,137 ₺ | |
| *İTHAL SİBİRYA PORTAKALI | 7200 Kcal/kg | 0,78 ₺/kg | 69% | 11% | 0,157 ₺ |
| * İTHAL SİBİRYA FINDIK | 7000 Kcal/kg | 0,92 ₺/kg | 67% | 11% | 0,200 ₺ |
| * MANİSA- SOMA KÖMÜR | 4723 Kcal/kg | 0,68 ₺/kg | 65% | 13% | 0,221 ₺ |
| *FUEL OİL : 4 | 9700 Kcal/kg | 2,65 ₺/kg | 84% | 10% | 0,330 ₺ |
| *ELEKTRİK | 860 Kcal/kg | 0,30 ₺/kwh | 99% | 0,350 ₺ | |
| *LPG | 11000 Kcal/kg | 6.5 ₺/kg | 92% | 0,640 ₺ | |
| *MOTORİN | 10200 Kcal/kg | 5.93 ₺/kg | 84% | 0,690 ₺ |
Isı Degerleri Fındık Kabuğu
| Yoğunluk : | 0,32 g/cm |
| Nem : | %10-12 |
| Kül : | %1,26 |
| Yağ : | %1,54 |
| Seluloz : | %22,2 |
| Isıtma Değeri : | ( 7000 cal/g en yüksek) (5000 cal/g en düşük ) |
Diğerleri :
| YAKIT TÜRÜ | KALORİ DEĞERİ | FAYDALI İŞ KATSAYI | |
| Kömür | Linyit Kömürü | 5,40 kWh/kg | % 65 |
| Afrika’dan İthal | 6,98 kWh/kg | % 65 | |
| Rusya’dan İthal | 8,14 kWh/kg | % 65 | |
| Odun | Ocak Odunu | 3,14 kWh/kg | % 65 |
| Ocak Odunu (Piroliz) | 3,14 kWh/kg | % 85 | |
| Çekirdek | Kiraz/Vişne | 3,37 kWh/kg | % 87 |
| Kayısı | 3,49 kWh/kg | % 87 | |
| Fındık Kabuğu | 4,88 kWh/kg | % 87 | |